
科林蒂安青年队
CorinthiansPaulistaYouth
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴圣青联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 科林蒂安青年队(英文名:CorinthiansPaulistaYouth,粤语名:科林蒂安青年队), 是巴圣青联联赛的一支足球俱乐部,当前科林蒂安青年队的市值为:0,科林蒂安青年队共有球员31人,外籍球员5人,我们将为你实时更新科林蒂安青年队赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-01-04 | 175 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-10-13 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-06-23 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-01-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-05-02 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-01-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-06-18 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2006-07-02 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-02-24 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-04-14 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-06-13 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-01-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-02-09 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2006-01-02 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2005-06-18 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |