
纽约红牛后备队
NewYorkRedBullsB
球队市值:€1550000
所属联赛 | : | 美预备联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 纽约红牛后备队(英文名:NewYorkRedBullsB,粤语名:纽约红牛后备队), 是美预备联联赛的一支足球俱乐部,当前纽约红牛后备队的市值为:€1550000,纽约红牛后备队共有球员11人,外籍球员10人,我们将为你实时更新纽约红牛后备队赛事数据信息。 |
纽约红牛后备队荣誉榜
-
美国足球联赛常规赛冠军x 1
2016 -
美国足球联赛季后赛冠军x 1
2016
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-10-07 | 191 | 85 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2003-01-13 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2002-08-28 | 160 | 73 | M | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2007-02-03 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2006-01-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2001-01-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2006-07-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2008-03-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2004-02-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 纽约红牛后备队 | 租借结束 | ||
2025-02-03 | 阿马多尔广场 | 租借 | ||
2025-01-01 | 纽约红牛后备队 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 纽约红牛后备队 | 租借结束 | ||
2024-02-06 | 纽约红牛 | 已签约 | ||
2023-07-22 | 阿马多尔广场 | 租借 | ||
2022-06-20 | 纽约红牛 | 租借结束 | ||
2022-06-18 | 纽约红牛后备队 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 阿马多尔广场 | 租借结束 | ||
2025-02-03 | 纽约红牛后备队 | 租借 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 阿马多尔广场 | 租借结束 | ||
2024-02-06 | 纽约红牛后备队 | 已签约 | ||
2023-07-22 | 纽约红牛后备队 | 租借 | ||
2023-01-01 | 阿马多尔广场 | 已签约 | ||
2022-06-20 | 纽约红牛后备队 | 租借结束 | ||
2022-06-18 | 纽约红牛 | 租借 | ||
2021-09-30 | 纽约红牛后备队 | 已签约 |