
塔科马反抗者
TacomaDefiance
球队市值:€125000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塔科马反抗者(英文名:TacomaDefiance,粤语名:塔科马反抗者), 是联赛的一支足球俱乐部,当前塔科马反抗者的市值为:€125000,塔科马反抗者共有球员18人,外籍球员13人,我们将为你实时更新塔科马反抗者赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2002-01-04 | 166 | 70 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-07-19 | 187 | 0 | F | 圭亚那 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-01-11 | 175 | 66 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2002-04-06 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-11-13 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2002-02-08 | 182 | 76 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2001-11-02 | 188 | 79 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2001-07-14 | 175 | 61 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2001-10-01 | 180 | 73 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2002-01-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1998-10-13 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2002-05-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2006-08-31 | 0 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2006-05-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2000-05-04 | 173 | 63 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2007-03-23 | 168 | 61 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2003-05-01 | 0 | 0 | D | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2006-03-31 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 西雅图海湾人 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 安山小绿人 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 西雅图海湾人 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 标准列日B队 | 已解约 | ||
2023-01-13 | 水原FC | 已签约 | ||
2022-10-28 | 塔科马反抗者 | 已签约 | ||
2022-07-15 | 因戈尔施塔特 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 菲尔特青年队 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 平茲高 萨尔费尔登 | 租借结束 | ||
2021-07-15 | 塔科马反抗者 | 租借 | ||
2021-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2020-11-30 | 塔科马反抗者 | 租借结束 | ||
2019-11-30 | 塔科马反抗者 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2019-01-30 | 美因茨05 U17 | 已签约 | ||
2018-07-31 | 塔科马反抗者 | 租借结束 | ||
2017-11-30 | 塔科马反抗者 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 塔科马反抗者 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-13 | 安山小绿人 | 已签约 | ||
2022-10-28 | 西雅图海湾人 | 已签约 | ||
2022-08-22 | 标准列日B队 | 已签约 | ||
2022-07-15 | 水原FC | 已签约 | ||
2022-01-31 | 因戈尔施塔特 | 已签约 | ||
2022-01-11 | 西雅图海湾人 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 塔科马反抗者 | 租借结束 | ||
2021-07-15 | 平茲高 萨尔费尔登 | 租借 | ||
2021-07-01 | 菲尔特青年队 | 已签约 | ||
2020-12-15 | 塔科马反抗者 | 已签约 | ||
2020-03-06 | 塔科马反抗者 | 租借 | ||
2019-09-16 | 塔科马反抗者 | 租借 | ||
2019-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2019-01-30 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 美因茨05 U17 | 已签约 | ||
2018-03-15 | 塔科马反抗者 | 租借 | ||
2017-07-07 | 塔科马反抗者 | 租借 |